产品特性:
1、低晶点,低析出
2、高挺度,高韧性
3、优异的印刷适应性
4、优秀的光学性能(高透明、高光泽)
5、优异的模切性能
典型性能:
项目 | 20μm MDO-PE | 25μmMDO-PE | 58μmMDO-PE |
拉伸强度 (MPa) | MD | ≥120 | ≥120 | ≥90 |
TD | ≤60 | ≤60 | ≤40 |
断裂伸长率 (%) | MD | ≤150 | ≤150 | ≤200 |
TD | ≥500 | ≥500 | ≥400 |
热封强度 (N/15mm) | ≥8 | ≥8 | ≥8 |
摩擦系数(非/非) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
润湿张力(处/处) | ≥38 | ≥38 | ≥38 |
雾度 | ≤7 | ≤7 | ≤10 |
*以上物理性能数据是在实验室特有条件下测得的典型值,不作为产品规格,仅供参考。可根据客户需求定制配方。