食品级PE膜
优质的产品向来需要和高质量的包装配套。在过去的数十年里,广州永新包装以专业的高质量软包装产品,赢得了市场的高度好评。
产品简介:
摩擦系数适宜;低热封温度 ;耐污染热封性。
产品用途:
与BOPP、BOPET、AL箔等材料复合后制成成品袋或卷膜,应用于食品的手工或自动包装。
规格:
厚度25-200μm,宽度250-2550mm,长度根据客户要求,收卷纸芯内径3英寸(76mm)。
典型性能:
项目 | 耐负压 PE | 易撕 PE | 高透明 PE | 高摩擦 PE | 抗静电PE | 耐水煮 PE | 耐介质 PE | 重包装 PE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉伸强度 (MPa) | MD | ≥17 | ≥17 | ≥17 | ≥17 | ≥17 | ≥17 | ≥17 | ≥20 |
TD | ≥17 | ≥17 | ≥17 | ≥17 | ≥17 | ≥17 | ≥17 | ≥20 | |
断裂伸长率 (%) | MD | ≥350 | ≤500 | ≥350 | ≥350 | ≥350 | ≥350 | ≥350 | ≥350 |
TD | ≥350 | ≤500 | ≥350 | ≥350 | ≥350 | ≥350 | ≥350 | ≥350 | |
热封强度(N/15mm) | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥10 | ≥12 | |
摩擦系数(非/非) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≥0.4 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | |
湿润张力(处/处) | ≥38 | ≥38 | ≥38 | ≥38 | ≥38 | ≥38 | ≥38 | ≥38 | |
雾度 | ≤8 | ≤10 | ≤6 | ≤8 | / | ≤8 | ≤8 | ≤12 | |
表面电阻 | / | / | / | / | ≤1012 | / | / | / |
以上数据为产品实测值,并非保证值。如需了解详细信息请与本公司联系,我们将尽快回复您。